Postřikovače | Hlavní strana |
Typ | Jedn. | P 124/3 | P 124/4 | P 124/5 | P 124/6 |
Objem nádrže | dm³ | 400 | 500 | 600 | 800 |
Objem nádrže na čistou vodu pro mytí rukou |
dm³ | 15 | 20 | 16 | 16 |
Objem nádrže na čistou vodu na proplach |
dm³ | 40 | 40 | 40 | 50 |
Šířka ramen | m | 12 | 12 | 12,16 | 12,16,18 |
Druh čerpadla | membránové | membránové | membránové | membránové | |
Výkon čerpadla | l/min | 115 | 115 | 115 | 115 |
Pracovní tlak | bar | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 |
Zavěšení ramen | plovoucí | plovoucí | plovoucí | plovoucí | |
Rozměry (délka x šířka x výška) |
m | 1,0 x 2,5 x 1,7 | 1,0 x 2,5 x 1,7 | 1,3 x 2,5 x 1,8 | 1,5 x 2,5 x 1,7 |
Hmotnost | kg | 180 | 190 | 220 | 300 |
Typ | Jedn. | P 326/2 | P 326/3 | P 326/4 | P 326/5 |
Objem nádrže | dm³ | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Obsah nádrže na čistou vodu pro mytí rukou |
dm³ | 15 | 15 | 15 | 15 |
Obsah nádrže na čistou vodu na proplach |
dm³ | 110 | 110 | 200 | 200 |
Šířka ramen | m | 15,18,24 | 15,18,24,27 | 15,18,24,27 | 15,18,24,27 |
Druh čerpadla | membránové | membánové | membránové | membránové | |
Výkon čerpadla | l/min | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pracovní tlak | bar | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 |
Zavěšení ramen | plovoucí | plovoucí | plovoucí | plovoucí | |
Nastavení výšky ramen | hydraulicky | hydraulicky | hydraulicky | hydraulicky | |
Pracovní výška ramen | m | 0,4 - 2,15 | 0,4 - 2,15 | 0,4 - 2,15 | 0,4 - 2,15 |
Rozchod kol | m | 1,3 - 1,85 | 1,3 - 1,85 | 1,55 - 2,15 | 1,55 - 2,15 |
Rozměr pneu | 9,5 x 32,36,42" | 9,5 x 32,36,42" | 9,5 x 32,36,42" | 9,5 x 32,36,42" | |
Rozměry (šířka x výška x délka) |
mm | 2500 x 2900 x 5800 |
2500 x 2900 x 5800 |
2500 x 2900 x 5800 |
2500 x 2900 x 5800 |
Hmotnost | kg | 1400 |
1650 | 1750 | 1800 |