Zemědělské mulčovače Hlavní strana


                                    ZEMĚDĚLSKÉ MULČOVAČE KL, KLA

Model
Prac.záběr
(cm)
Hmotnost
Potřebný
výkon (HP)
Pracovní nástroje
KL 850 85 223 15 - 20 K
KL 1000 100 231 15 - 20 nože Y, T, nebo kladiva
KL 1150 115 266 20 - 25 nože Y, T, nebo kladiva
KL 1300 130 295 20 - 25 nože Y, T, nebo kladiva
KL 1450 145 311 25 - 30 nože Y, T, nebo kladiva
KL 1600 160 345 25 - 30 nože Y, T, nebo kladiva
KL 1900 191 370 35 - 40 nože Y, T, nebo kladiva
KL 225 SW 221 519 40 - 45 nože Y, T, nebo kladiva
KL 250 SW 252 570 45 - 50 nože Y, T, nebo kladiva
KLA 1300 130 302 20 - 25 nože Y, T, nebo kladiva
KLA 1450 145 320 25 - 30 nože Y, T, nebo kladiva
KLA 1600 160 340 25 - 30 nože Y, T, nebo kladiva
KLA 1900 191 385 35 - 40 nože Y, T, nebo kladiva

Výbava na přání:
Mechanický nebo hydraulický boční posuv
Sada lyžin (KL)
Sada pohrabovacích hrotů (KL)
Převodovka pro 2 000 ot/min (KL)
Přední agregace na traktor (KL)
Výkyvná žací sekce Ø 50 - 60 cm do rychlospojek traktoru (KL)
Výkyvná žací sekce Ø 50 - 60 cm s vlastním hydraulickým okruhem (KL)
Kloubový hřídel