Agrimaster | Mulčovače | Hlavní strana |
OHomotycký kardan | ||||
Langhe - 110 | 110 | 248 | 20 - 25 | nože Y,T, kladiva |
Langhe - 120 | 120 | 260 | 20 - 25 | nože Y,T, kladiva |
Langhe - 135 | 135 | 275 | 25 - 30 | nože Y,T, kladiva |
Langhe - 145 | 145 | 297 | 25 - 30 | nože Y,T, kladiva |
Langhe - 155 | 155 | 318 | 30 - 35 | nože Y,T, kladiva |
Model | Pracovní záběr (cm) |
Hmotnost (kg) |
Potřebný výkon (HP) |
Pracovní nástroje |
K2 - 1600 | 160 | 355 | 22 - 30 | Y, T nebo kladiva |
K2 - 1900 | 191 | 401 | 35 - 40 | Y, T nebo kladiva |
Model | Pracovní záběr (cm) |
Hmotnost (kg) |
Potřebný výkon (HP) |
Pracovní nástroje |
K2R - 135 | 135 | 312 | 25 - 30 | Y, T nebo kladiva |
K2R - 155 | 155 | 354 | 30 - 35 | Y, T nebo kladiva |