zpět na lisy | zpět na hlavní stranu |
PS 1210 CLASSIC | PS 1510 FARMA |
PS 1211 FARMA PLUS |
PS 1221 FARMA PLUS |
PS 1312 POWER CUT | |
typ komory | řetězová | řetězová | řetězová | řetězovo - válcová | řetězová |
rozměry komory š/Ø (cm) | 120/120 | 120/150 | 120/120 | 120/120 | 120/130 |
typ jištění komory | hydraulické | hydraulické | mechanicko- hydraulické | mechanicko- hydraulické | mechanicko- hydraulické |
min.výkon tažného prostředku (kW/HP) | 40/55 | 40/55 | 40/55 | 50/69 | 66/90 |
šířka sběrače (m) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 |
Výbava "s" - standartní, "n" - na přání, "x" - nelze |
|||||
vázání do provázku | s | s | s | s | s |
vázání do sítě | n | n | n | n | s |
elektrické ovládání vázání se signalizací naplnění komory | n | n | s | s | s |
řezání/ počet nožů | x | x | x | x | s/11 |
poloautomatické mazání | n | n | s | s | x |
automatické mazání | x | x | x | x | s |
kola 11,5" x 15" | s | s | x | x | x |
kola 14" x 16" | n | n | s | s | x |
kola 400/60 - 15,5" | x | x | x | x | s |
kola 500/50-17 18 PR | x | x | x | x | x |
Ostatní parametry | |||||
Délka (m) | 3,30 | 3,60 | 3,30 | 3,30 | 3,70 |
Šířka (m) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,70 |
Výška (m) | 2,20 | 2,40 | 2,20 | 2,20 | 2,30 |
Váha (kg) | 2010 | 2270 | 2060 | 2150 | 2895 |
Popis | Jedn. | Z 276/1 PS 1511 FARMA |
Z 279/1 PS 1211 CLASIC |
Z 569/1 PS 1221 FARMA PLUS |
Z 590/1 PS 1311 POWER CUT |
Šířka sběracího ústrojí | m | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 |
Šířka sbíraného materiálu | m | 2 | 2 | 2 | 2,06 |
Řezací ústrojí | ne | ne | ne | ano | |
Otáčky vývodové hřídele | ot/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
Stlačení balíku | % | 100 | 100 | 115 | 115 |
Rozměry balíku: | |||||
šířka | m | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
průměr | m | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Tažný prostředek | kW | 40 | 40 | 40 | 60 |
Rozměry: | |||||
délka | m | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,7 |
šířka | m | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,42 |
výška | m | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
Hmotnost | kg | 2 200 | 1 950 | 2 080 | 2 650 |