| Traktory | Zetor | Hlavní strana |

| Technické parametry | 8641 | 9641 | 10641 | 11441 | 12441 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | Z 1204 | Z 1004 | Z 1304 | Z 1404 | Z 1504 |
| Typ | přeplňovaný | přeplňovaný | přeplňovaný s mezichlazením | ||
| Výkon (kW/k) | 60/82 | 66/90 | 74/101 | 81/110 | 90/122 |
| Jmenovité otáčky (min -1) | 2 200 | ||||
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vrtání / zdvih (mm) | 105/120 | ||||
| Chlazení | kapalinové | ||||
| Kroutící moment (Nm) | 351 | 391 | 440 | 480 | 525 |
| Převýšení kroutícího momentu | 35 | 37 | 37 | 37 | 35 |
| SPOJKA | jednolamelová, suchá, ovládaná hydraulicky | ||||
| PŘEVODOVKA | mechanická, plně synchronizovaná | 3° Powershift | |||
| Počet převodových stupňů | vpřed 24 / 18 vzad | ||||
| Pojezdová rychlost (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL (min -1) | 540/1000 ( 540E/1000 ) | ||||
| Typ | mokrá spojka | ||||
| PŘEDNÍ NÁPRAVA | hnací s automatickým diferenciálem, výkyv ± 12° | ||||
| ZADNÍ NÁPRAVA | s planetovým koncovým převodem | ||||
| ŘÍZENÍ | hydrostatické | ||||
| BRZDY | diskové, mokré | ||||
| Ovládání | hydromechanické | ||||
| Parkovací | mechanická | ||||
| Brzdy přívěsu | vzduchové, jedno a dvouhadicové (hydraulické*) | ||||
| HYDRAULIKA | elektrohydraulika EHR 4 BOSCH | ||||
| Max. zvedací síla (kN) | 58,5 | ||||
| Regulace hydrauliky | silová, polohová, smíšená | ||||
| Rozvaděč | 3-sekční | ||||
| Dodávka čerpadla (l/min) | 70 (60*) | 70 (60*) | 70 (60*) | 70 (60*) | 70 (60*) |
| Vnější vývody | 6 rychlospojek ISO 12,5 | ||||
| ZÁVĚSY | etážový, výkyvné táhlo, pro 1-nápravový přívěs, rychlozávěsy CBM | ||||
| KABINA | |||||
| Sedadlo řidiče | Grammer (G-Lux*) | G-Lux | |||
| Sedadlo spolujezdce | standard | ||||
| Volant | pevný (sklopný a výsuvný*) | sklopný a výsuvný | |||
| Tónovaná skla | standard | ||||
| KOLA | |||||
| Přední | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9R-24 |
| Zadní | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4R-38 | 18,4R-38 | 18,4R-38 |
| HLAVNÍ ROZMĚRY (mm) | |||||
| Obrysová délka | 4 975 | 5233 | |||
| Obrysová šířka / rozchod | 2 192/ 1725 | 2 192/ 1725 | |||
| Výška | 2 627 | 2 827 | |||
| Rozvor náprav | 2 390 | 2 648 | |||
| Světlost | 464 | 464 | |||
| HMOTNOST dle výbavy traktoru (kg) | 4 617-5 614 | ||||
| PALIVOVÁ NÁDRŽ (l) | 180 | ||||
| DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ (označené *) |
přední
tříbodový závěs přední vývodový hřídel klimatizace vývodový hřídel 750/1000 |
autorádio alternativní pneu alternativní závaží vyhřívané zadní sklo vyhřívaná vnější zrcátka |
|||